タイプ: | 摩擦車輪 | 手すり: | Cのタイプ/Vのタイプ |
---|---|---|---|
幅: | 1000 / 800 /600 | 環境: | 屋内/屋外 |
車輪Dia. (mm): | 451 / 692 | タイヤ材料: | ゴム製PU/ |
ハイライト: | 692mmのエスカレーターの手すり,エスカレーターの手すりCのタイプ,606 NCTのエスカレーターの柵 |
エスカレーターの摩擦車輪Cのタイプ手すりドライブ シャフト アセンブリ、車輪Dimeter 692mm
指定
項目 | オーダー コード | 幅のタイプ | 車輪Dia. (mm) | タイヤのマット。 | 環境 | Suirtableのための |
1 | HDSF-C-1000-451-PU | 1000 | 451 | PU | 屋内 | 506NCE |
2 | HDSF-C-800-451-PU | 800 | 451 | PU | 屋内 | 506NCE |
3 | HDSF-C-600-451-PU | 600 | 451 | PU | 屋内 | 506NCE |
4 | HDSF-C-1000-692-PU | 1000 | 692 | PU | 屋内 | 515NPE/606NCT |
5 | HDSF-C-800-692-PU | 800 | 692 | PU | 屋内 | 515NPE/606NCT |
6 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | PU | 屋外 | 515NPE/606NCT |
7 | HDSF-C-1000-451-PU-O | 1000 | 451 | PU | 屋外 | 506NCE |
8 | HDSF-C-800-451-PU-O | 800 | 451 | PU | 屋外 | 506NCE |
9 | HDSF-C-600-451-PU-O | 600 | 451 | PU | 屋外 | 506NCE |
10 | HDSF-C-1000-692-PU-O | 1000 | 692 | PU | 屋外 | 515NPE/606NCT |
11 | HDSF-C-800-692-PU-O | 800 | 692 | PU | 屋外 | 515NPE/606NCT |
12 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | PU | 屋外 | 515NPE/606NCT |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +8613922776305