商品の詳細:
お支払配送条件:
|
マット。spec: | 鋳造物Aluは死ぬ | 歯は投げる: | 8.466 / 9.068 |
---|---|---|---|
表面の仕上げ: | 塗られる黄色/性質のalu/プラスチック挿入物 | 櫛の深さ: | 136.7 / 139.2 |
櫛の幅: | 199.5 / 201.5/194.7/197.9/203.2 | のために適した: | エスカレーター/動く歩道 |
ハイライト: | 9.068mmの歯はエスカレーターのコーム プレートを投げる,Alumimiumは投げられたエスカレーターのコーム プレート死ぬ |
9.068エスカレーターのコーム プレートAlumimiumは投げられた櫛粉にする上塗を施してある死ぬ
櫛は床版システムの重大な部分で、コーム プレートに異物がエスカレーターまたは移動通路の内部スペースを書き入れることを防ぐために取付けられる。櫛はまたステップを導くのに役立つか、またはシステム リターン側面へのパレット右の道に保障するためにとどまり。大きい目的が蓄えられるようになるかまたはシステムが異常に作動すれば、ステップは櫛に当り、個々の歯を壊れさせるかもしれない。これはステップわなに掛ける事および減らされた乗客の安全の高いリスクに終ってステップと完了間のギャップを、高めることができる。このような場合、櫛はすみやかに取り替えられ、正しくエスカレーターの安全な操作を保障するべきである。
指定
オーダー コード | マット。spec. | ピッチ | 深さ | 幅 | 最終的なfininshing | Refバンド |
E133a-1 | Alu | 9.068 | 136.7 | 199.5 | 性質 | |
E133a-2 | Alu | 9.068 | 136.7 | 201.5 | 性質 | |
E133b-1 | Alu | 9.068 | 136.7 | 199.5 | 塗られる黄色い | |
E133b-2 | Alu | 9.068 | 136.7 | 201.5 | 塗られる黄色い | |
E1354a | Alu | 8.466 | 139.2 | 194.78 | 性質 | |
E1354b | Alu | 8.466 | 139.2 | 197.99 | 性質 | |
E1354c | Alu | 8.466 | 139.2 | 203.2 | 性質 | |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +8613922776305